Шина медная
При производстве шины медной ей задается прямоугольное сечение. Форма поперечного сечения напоминает всем известную медную ленту, но все же она отличается от нее в силу гораздо большей толщины. При этом медная шина должна производиться исключительно из медных сплавов не ниже М1 (М1Т, М1М и др.).
Маркировка М1Т и М1М производится строго в соответствии с требованиями ГОСТ 18690-82. Так, при обозначении медных шин в обязательном порядке указывается размер шины и марка используемой стали. Предлагаемые медные шины могут быть следующих размеров: от 3*20 до 12,5*100 для марки М1Т, а также от 3*15 до 10*120 для марки М1М
Медные шины активно используются в радиотехнике, электротехнике и радиотехнике при монтаже различных распределительных устройств, токопроводов, элементов цепей, а также для производства плоских шинопроводов и шинных сборок.
| Шина медная | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Общее кол-во | Цена | ||
| 3*20 М1т | 397 | 342 | ||
| 3*25М1т | 567 | 342 | ||
| 3*30М1т | 510 | 342 | ||
| 3*40М1т | 460 | 342 | ||
| 3*50М1т | 331 | 342 | ||
| 4*20М1т | 1248 | 342 | ||
| 4*25М1т | 469 | 342 | ||
| 4*30М1т | 495 | 342 | ||
| 4*40М1т | 101 | 342 | ||
| 4*50М1т | 601 | 342 | ||
| 5*20М1т | 534 | 342 | ||
| 5*30М1т | 688 | 342 | ||
| 5*40М1т | 931 | 342 | ||
| 5*50М1т | 776 | 342 | ||
| 5*60М1т | 878 | 342 | ||
| 6*40М1т | 978 | 342 | ||
| 6*50М1т | 1273 | 342 | ||
| 6*60М1т | 841 | 342 | ||
| 6*80М1т | 1252 | 342 | ||
| 6*100М1т | 627 | 342 | ||
| 8*30М1т | 1092 | 342 | ||
| 8*40М1т | 567 | 342 | ||
| 8*50М1т | 749 | 342 | ||
| 8*60М1т | 518 | 342 | ||
| 8*80М1т | 1029 | 342 | ||
| 8*100М1т | 473 | 342 | ||
| 10*50М1т | 674 | 342 | ||
| 10*60М1т | 650 | 342 | ||
| 10*80М1т | 741 | 342 | ||
| 10*100М1т | 976 | 342 | ||
| 10*120М1т | 446 | 342 | ||
| 12,5*100М1т | 587 | 342 | ||
| 3*15М1м | 1273 | 342 | ||
| 3*25М1м | 841 | 342 | ||
| 3*30М1м | 1252 | 342 | ||
| 3*40М1м | 627 | 342 | ||
| 4*25М1м | 1092 | 342 | ||
| 4*30М1м | 575 | 342 | ||
| 4*40М1м | 345 | 342 | ||
| 6*20М1м | 518 | 342 | ||
| 6*60М1м | 1029 | 342 | ||
| 6*80М1м | 2473 | 342 | ||
| 10*80М1м | 865 | 342 | ||
| 10*100М1м | 650 | 342 | ||
| 10*120М1м | 875 | 342 | ||
Заказать Шины медные вы можете обратившись в нашу компанию по телефону в Екатеринбурге (343) 350-81-88