Лист латунный, плита латунная
Лист латунный изготовляется из сплава латуни и меди. Возможно также добавление и других легирующих элементов, что позволяет повысить устойчивость сплава к коррозии. В зависимости от того, какой именно вид сплава задействован в производстве листов латунных, они могут маркироваться буквой Л с цифрами (цифра указывает на процент меди в листе) или несколькими буквами с группами цифр (указывают на содержание всех легирующих элементов). По способу производства латунные листы делятся на холоднокатаные и горячекатаные, а по состоянию сплава – на особотвердые, мягкие, полутвердые и твердые. Листы латунные широко применяются в современной промышленности, при декоративной отделке частных и административных зданий, а также при изготовлении указателей, табличек и вывесок.
Плита латунная представляет собой сложный или двухкомпонентный полуфабрикат. Наиболее распространенный вариант двухкомпонентной латунной плиты – сплав меди и цинка. Если же для изготовления плиты латунной плиты применяется сплав из нескольких компонентов, то основными легирующими элементами обычно является олово, кремний, свинец, марганец и все тот же свинец. Добавление дополнительных элементов значительно усиливает надежность и антикоррозийные свойства плит латунных.
| Листы и плиты латунные | |||
|---|---|---|---|
| Марка и раскрой | Вес Листа | Общее кол-во в кг. | Цена |
| Л63 0,5*600*1500 м | 4,00 | 956 | 255 |
| Л63 0,5*600*1500 п/т | 4,00 | 484 | 255 |
| Л63 0,8*600*1500 м | 6,50 | 788 | 255 |
| Л63 0,8*600*1500 п/т | 6,50 | 586 | 255 |
| Л63 1*600*1500 м | 8,00 | 654 | 255 |
| Л63 1*600*1500 п/т | 8,00 | 324 | 255 |
| Л63 1,2*600*1500 м | 9,60 | 438 | 255 |
| Л63 1,2*600*1500 п/т | 9,60 | 434 | 255 |
| Л63 1,5*600*1500 м | 12,00 | 460 | 255 |
| Л63 1,5*600*1500 п/т | 12,0 | 549 | 255 |
| Л63 2*600*1500 м | 16,0 | 588 | 255 |
| Л63 2*600*1500 п/т | 16,0 | 698 | 255 |
| Л63 2,5*600*1500 м | 20,00 | 898 | 255 |
| Л63 2,5*600*1500 п/т | 20,00 | 1132 | 255 |
| Л63 3*600*1500 м | 24,0 | 1029 | 255 |
| Л63 3*600*1500 п/т | 24,0 | 571 | 255 |
| Л63 4*600*1500 м | 29,3 | 798 | 255 |
| Л63 4*600*1500 п/т | 29,3 | 1133 | 255 |
| Л63 5*600*1500 м | 40,0 | 617 | 255 |
| Л63 5*600*1500 п/т | 40,0 | 860 | 255 |
| Л63 6*600*1500 м | 48,0 | 449 | 255 |
| Л63 6*600*1500 п/т | 48,0 | 535 | 255 |
| Л63 8*600*1500 м | 64,0 | 1115 | 255 |
| Л63 8*600*1500 п/т | 64,0 | 553 | 255 |
| Л63 10*600*1500 м | 80,0 | 572 | 255 |
| Л63 10*600*1500 п\т | 80,0 | 608 | 255 |
| Л63 12*600*1500 м | 96,0 | 288 | 255 |
| Л63 12*600*1500 п/т | 96,0 | 892 | 255 |
| Л63 16*600*1500 м | 128,0 | 551 | 255 |
| Л63 16*600*1500 п/т | 128,0 | 754 | 255 |
Заказать лист латунный и плиту латунную вы можете обратившись в нашу компанию по телефону в Екатеринбурге (343) 350-81-88